领 洗 统 计 表
2021 2022 2023 2024
全年 全年 全年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大张庄堂区 10 5 0                        
南郭庄堂区 31 20 23                        
陵上寺堂区 20 13 23 1                      
东郭庄堂区 15 9 27                        
齐庄堂区 34 15 10                        
泊头市堂区 86 69 80                        
王古台堂区 15 0 19                        
郭屯堂区 16 15 20                        
郝村堂区 0 0 0                        
吴桥堂区 13 8 1 2 1                    
东光堂区 41 71 108                        
盐山堂区 0 0 0                        
肃宁堂区 8 7 0                        
河间市堂区 16 7 18                        
米各庄堂区 26 24 50 2  4                    
卧佛堂堂区 22 7 13                        
穆庄堂区 45 13 21                        
范圪垯堂区 13 20 19                        
大皮屯堂区 4 6 21                        
任丘市堂区 16 1 0                        
段家务堂区 27 9 0                        
留村堂区 0 0 3                        
史庄堂区 37 0 0                        
高召村堂区 0 0 0                        
沧州市堂区 1 0 0                        
廊坊市堂区 0 0 0                        
文安堂区 19 10 11                        
永清堂区 7 6 10                        
高庄堂区 10 16 1                        
大城堂区 14 4 7                        
燕郊堂区 0 6 25                        
香河堂区 0 0 0                        
固安堂区 0 0 0                        
总计                              
说明:此表为核对稿,截止日期为2024年02月27日。如与贵堂区实际数据不符,请联系张神父修正。
教区数据中心